Выберите исполнение мотора и нужный узел. Нажмите на артикул на схеме или найдите деталь в русском списке.
Сверьте заводской код, длину, цвет и ревизию на шильдике. Схема описывает указанную версию; совместимость со складской деталью нужно уточнить. Дата документа сама по себе не определяет год выпуска мотора.
Haswing 50700-137_B — мотор в сборе, A02
Позиций: 19 · Открыть / свернуть
Применимость ограничена указанным исполнением и узлом. Для мотора 50700-V14 производитель указывает педаль 50800-V02 и пульт 50802-V03.
Источник: Заводская схема 50700-137_B, мотор в сборе, версия A02, лист 1.
| Артикул / метка | Деталь | Применимость | Товар |
|---|---|---|---|
| 24000364 | Верхняя крышка блока управления — чёрное исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000365 | Муфта регулировки глубины | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000366 | Редуктор поворота — чёрное исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000367 | Крышка редуктора поворота — чёрное исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000368 | Спиральный кабель | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000369 | Кабель питания | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000370 | Плата управления | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000371 | Ручка для переноски | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000372 | Носовое крепление — чёрное исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000373 | Кожух носового крепления — чёрное исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | 24000373 — проверить товар → |
| 24000239 | Задняя крышка электродвигателя — чёрное исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000844 | Уплотнительное кольцо | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000241 | Ротор | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24001109 | Статор — 137 см, чёрное исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000302 | Плавник электродвигателя | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | 24000302 — проверить товар → |
| 24001118 | Щёточный узел | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000245 | Передняя крышка электродвигателя — чёрное исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000246 | Стяжные винты электродвигателя | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000225 | Гребной винт с крепежом | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
Haswing 50700-137_W — мотор в сборе, A02
Позиций: 19 · Открыть / свернуть
Применимость ограничена указанным исполнением и узлом. Для мотора 50700-V14 производитель указывает педаль 50800-V02 и пульт 50802-V03.
Источник: Заводская схема 50700-137_W, мотор в сборе, версия A02, лист 1.
| Артикул / метка | Деталь | Применимость | Товар |
|---|---|---|---|
| 24000504 | Верхняя крышка блока управления — белое исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000365 | Муфта регулировки глубины | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000489 | Редуктор поворота — белое исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000506 | Крышка редуктора поворота — белое исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000368 | Спиральный кабель | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000369 | Кабель питания | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000370 | Плата управления | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000371 | Ручка для переноски | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000637 | Носовое крепление — белое исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000505 | Кожух носового крепления — белое исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | 24000505 — проверить товар → |
| 24000264 | Задняя крышка электродвигателя — белое исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000844 | Уплотнительное кольцо | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000241 | Ротор | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24001115 | Статор — 137 см, белое исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000302 | Плавник электродвигателя | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | 24000302 — проверить товар → |
| 24001118 | Щёточный узел | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000265 | Передняя крышка электродвигателя — белое исполнение | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000246 | Стяжные винты электродвигателя | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |
| 24000225 | Гребной винт с крепежом | Указана в этой версии схемы. Сверьте исполнение мотора. | Запросить деталь |


